<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A TODA RAJA</title>
	<atom:link href="http://atodaraja.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atodaraja.com</link>
	<description>APUNTES DE LAS ANDANZAS POR INTERNET :)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>GRATIS: HUNGRY MONSTER PARA IPHONE Y ANDROID</title>
		<link>http://atodaraja.com/gratis-hungry-monster-para-iphone-y-android/</link>
		<comments>http://atodaraja.com/gratis-hungry-monster-para-iphone-y-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuanCa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atodaraja.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://atodaraja.com/tumblog/articles/">Articles</a></p>BELROS ha lanzado un juego totalmente gratis para iPhone y Android, muy al estilo Tiny Wings que solo esta disponible en la tienda App Store, el juego consiste en recoger caramelos para alimentar al monstruo que anda hambriento, con tan solo tocar la pantalla podras controlar las caidads y la velocidad, contiene varios niveles donde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://atodaraja.com/tumblog/articles/">Articles</a></p><p><a href="http://atodaraja.com/gratis-hungry-monster-para-iphone-y-android/unnamed/" rel="attachment wp-att-682"><img class="aligncenter size-full wp-image-682" title="unnamed" src="http://atodaraja.com/wp-content/uploads/2012/05/unnamed.jpg" alt="" width="230" height="154" /></a></p>
<p>BELROS ha lanzado un juego totalmente gratis para iPhone y Android, muy al estilo Tiny Wings que solo esta disponible en la tienda App Store, el juego consiste en recoger caramelos para alimentar al monstruo que anda hambriento, con tan solo tocar la pantalla podras controlar las caidads y la velocidad, contiene varios niveles donde de seguro te engancharas, esta ya disponible en la tienda de Google (Google Play) y en la de Apple (App Store), debajo los enlaces.</p>
<p><object width="480" height="274" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3nMOVvVrop0?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="480" height="274" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/3nMOVvVrop0?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object><br />
<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=imaginagroup.hungrymonster&amp;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImltYWdpbmFncm91cC5odW5ncnltb25zdGVyIl0." target="_blank">Hungry Monster en Google Play</a></p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/es/app/hungry-monster-by-belros/id516318732?mt=8&amp;ign-mpt=uo%3D2" target="_blank">Hungry Monster en App STore</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atodaraja.com/gratis-hungry-monster-para-iphone-y-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIBRO: 20 COSAS QUE APRENDI SOBRE INTERNET Y NAVEGADORES</title>
		<link>http://atodaraja.com/libro-20-cosas-que-aprendi-sobre-internet-y-navegadores/</link>
		<comments>http://atodaraja.com/libro-20-cosas-que-aprendi-sobre-internet-y-navegadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuanCa</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Toda Raja]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atodaraja.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://atodaraja.com/tumblog/images/">Images</a></p><p><a href="" title="image" rel="lightbox"><img src="" alt="image" width="530" /></a></p>Les comparto el link a un libro, que de manera sencilla y apoyada con gráficos nos enseñan cosas de interés sobre navegadores y la web, desarrollada por Google y completamente hecha en HTML5  (lo cual le anade la posibilidad de leerlo en casi cualquier dispositivo moderno que tenga acceso a Internet), asi que no hay una excusa para no leerlo. Por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://atodaraja.com/tumblog/images/">Images</a></p><p><a href="" title="image" rel="lightbox"><img src="" alt="image" width="530" /></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://atodaraja.com/libro-20-cosas-que-aprendi-sobre-internet-y-navegadores/20-cosas-internet-web/" rel="attachment wp-att-674"><img class="aligncenter  wp-image-674" title="20-cosas-internet-web" src="http://atodaraja.com/wp-content/uploads/2012/05/20-cosas-internet-web.jpg" alt="" width="480" height="348" /></a></p>
<p>Les comparto el link a un libro, que de manera sencilla y apoyada con gráficos nos enseñan cosas de interés sobre navegadores y la web, desarrollada por Google y completamente hecha en HTML5  (lo cual le anade la posibilidad de leerlo en casi cualquier dispositivo moderno que tenga acceso a Internet), asi que no hay una excusa para no leerlo. Por cierto esta en español :)</p>
<p>Enlace <a href="http://www.20thingsilearned.com/es-ES/home" target="_blank">20thingsilearned</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atodaraja.com/libro-20-cosas-que-aprendi-sobre-internet-y-navegadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUIEN FUE STEVE JOBS: CONTADO PARA NIÑOS</title>
		<link>http://atodaraja.com/quien-fue-steve-jobs-contado-para-ninos/</link>
		<comments>http://atodaraja.com/quien-fue-steve-jobs-contado-para-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuanCa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atodaraja.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://atodaraja.com/tumblog/articles/">Articles</a></p>Un pequeño libro que ilustra momentos importantes de la vida de Steve Jobs, lanzado como parte de una serie de libros que hablan sobre personajes importantes. En ella nos cuentan la historia del Co-Fundador de Apple y de como lucha por lo que le gustaba y apasionaba. Who was Steve Jobs esta disponible tanto en formato físico como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://atodaraja.com/tumblog/articles/">Articles</a></p><p><a href="http://atodaraja.com/quien-fue-steve-jobs-contado-para-ninos/stevejobs/" rel="attachment wp-att-665"><img class="aligncenter size-medium wp-image-665" title="stevejobs" src="http://atodaraja.com/wp-content/uploads/2012/05/stevejobs1-300x166.jpg" alt="" width="300" height="166" /></a></p>
<p>Un pequeño libro que ilustra momentos importantes de la vida de Steve Jobs, lanzado como parte de una serie de libros que hablan sobre personajes importantes. En ella nos cuentan la historia del Co-Fundador de Apple y de como lucha por lo que le gustaba y apasionaba. <strong>Who was Steve Jobs </strong>esta disponible tanto en formato físico como Kindle y en la iBook Store esta a 5 dólares, solo disponible en Ingles. Un buen regalo a los mas chicos que ya andan muy a gusto con sus iPod Touch o iPad.</p>
<p>Visto en <a href="http://www.applesfera.com/curiosidades/quien-fue-steve-jobs-un-libro-para-ninos-sobre-el-co-fundador-de-apple" target="_blank">Applesfera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atodaraja.com/quien-fue-steve-jobs-contado-para-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRAILER: PROMETHEUS</title>
		<link>http://atodaraja.com/trailer-prometheus/</link>
		<comments>http://atodaraja.com/trailer-prometheus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuanCa</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Toda Raja]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Trailers]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia ficción]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[prometheus]]></category>
		<category><![CDATA[trailers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atodaraja.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://atodaraja.com/category/atodaraja/" title="A Toda Raja">A Toda Raja</a><a href="http://atodaraja.com/category/cine/" title="Cine">Cine</a><a href="http://atodaraja.com/category/trailers/" title="Trailers">Trailers</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://atodaraja.com/category/atodaraja/" title="A Toda Raja">A Toda Raja</a><a href="http://atodaraja.com/category/cine/" title="Cine">Cine</a><a href="http://atodaraja.com/category/trailers/" title="Trailers">Trailers</a></p><p><object width="500" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/SL5DK7CdscI?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="500" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/SL5DK7CdscI?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object> <iframe src="http://www.youtube.com/embed/5UEv03g51kU?rel=0" frameborder="0" width="500" height="315"></iframe><object width="500" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/EeZinBCMfAc?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="500" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/EeZinBCMfAc?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atodaraja.com/trailer-prometheus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUENTA ATRAS DEL 2012 EN CODIGO QR</title>
		<link>http://atodaraja.com/cuenta-atras-del-2012-en-codigo-qr/</link>
		<comments>http://atodaraja.com/cuenta-atras-del-2012-en-codigo-qr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuanCa</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Toda Raja]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[codigo qr]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta atras]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atodaraja.com/cuenta-atras-del-2012-en-codigo-qr/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://atodaraja.com/tumblog/images/">Images</a></p><p><a href="" title="image" rel="lightbox"><img src="" alt="image" width="530" /></a></p>Geek, no tengo nada mas que decir. Enlace para verlo funcionando: QR-Countdown]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://atodaraja.com/tumblog/images/">Images</a></p><p><a href="" title="image" rel="lightbox"><img src="" alt="image" width="530" /></a></p><p align="center">Geek, no tengo nada mas que decir.</p>
<p><a href="http://atodaraja.com/wp-content/uploads/2011/12/cuentraatras2012.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="cuentra atras 2012" border="0" alt="cuentra atras 2012" src="http://atodaraja.com/wp-content/uploads/2011/12/cuentraatras2012_thumb.jpg" width="540" height="277"></a> </p>
<p>Enlace para verlo funcionando: <a href="http://www.qrplanet.com/qr2012/" target="_blank">QR-Countdown</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atodaraja.com/cuenta-atras-del-2012-en-codigo-qr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO ESCEPTICOS: &#191;CAMBIO CLIMATICO?</title>
		<link>http://atodaraja.com/video-escepticos-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://atodaraja.com/video-escepticos-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuanCa</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Toda Raja]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[escepticos]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atodaraja.com/video-escepticos-cambio-climatico/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://atodaraja.com/tumblog/video-2/">Video</a></p><p></p>Programa, presentado por Luis Alfonso Gámez, genial video en el que se habla sobre el cambio climático, el mayor reto al que se enfrenta la humanidad. Enlace al Programa: eitb.tv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://atodaraja.com/tumblog/video-2/">Video</a></p><p></p><p align="justify">Programa, presentado por Luis Alfonso Gámez, genial video en el que se habla sobre el cambio climático, el mayor reto al que se enfrenta la humanidad.</p>
<p align="justify"><a href="http://atodaraja.com/wp-content/uploads/2011/12/cambioclimatico.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="cambio climatico" border="0" alt="cambio climatico" src="http://atodaraja.com/wp-content/uploads/2011/12/cambioclimatico_thumb.jpg" width="500" height="219"></a> </p>
<p>Enlace al Programa: <a href="http://www.eitb.tv/es/#/video/1208084873001" target="_blank">eitb.tv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atodaraja.com/video-escepticos-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M.I.T. CREA CAMARA QUE TOMA 1 TRILLON DE FOTOGRAMAS POR SEGUNDO</title>
		<link>http://atodaraja.com/m-i-t-crea-camara-que-toma-1-trillon-de-fotogramas-por-segundo/</link>
		<comments>http://atodaraja.com/m-i-t-crea-camara-que-toma-1-trillon-de-fotogramas-por-segundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuanCa</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Toda Raja]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[fotones]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[trillon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atodaraja.com/m-i-t-crea-camara-que-toma-1-trillon-de-fotogramas-por-segundo/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://atodaraja.com/tumblog/video-2/">Video</a></p><p></p>Pues cuando no los del M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology), desarrollaron esta cámara, con esta pasmosa velocidad, la cámara servirá para capturar el movimiento de fotones de la luz a través de una escena u objeto. Enlace: http://chime.in/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://atodaraja.com/tumblog/video-2/">Video</a></p><p></p><p align="justify">Pues cuando no los del <a href="http://web.mit.edu/" target="_blank">M.I.T.</a> (<a href="http://web.mit.edu/"><em>Massachusetts Institute of Technology</em></a>), desarrollaron esta cámara, con esta pasmosa velocidad, la cámara servirá para capturar el movimiento de fotones de la luz a través de una escena u objeto.</p>
<div style="padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 425px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:4d228476-b00c-4798-a8f5-04f6e35d2dbc" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EtsXgODHMWk&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/EtsXgODHMWk&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
<p>Enlace: <a href="http://chime.in/user/Bill/chime/83832090542510080">http://chime.in/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atodaraja.com/m-i-t-crea-camara-que-toma-1-trillon-de-fotogramas-por-segundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIOGRAFIA STEVE JOBS, MAS VENDIDO EN AMAZON (EN PAPEL Y DIGITAL) EN EL 2011</title>
		<link>http://atodaraja.com/biografia-steve-jobs-mas-vendido-en-amazon-en-papel-y-digital-en-el-2011/</link>
		<comments>http://atodaraja.com/biografia-steve-jobs-mas-vendido-en-amazon-en-papel-y-digital-en-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuanCa</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Toda Raja]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[biografia]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atodaraja.com/biografia-steve-jobs-mas-vendido-en-amazon-en-papel-y-digital-en-el-2011/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://atodaraja.com/tumblog/articles/">Articles</a></p>Hace unas semanas se hizo publico que la biografía oficial de Steve Jobs, escrita por Walter Isaacson, lideraba la lista de los libros mas vendidos del 2011, esta noticia se refería a los libros en papel, noticia que llamo la atención, viendo que la tendencia son las ventas en digital. Pero hace un día desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://atodaraja.com/tumblog/articles/">Articles</a></p><p align="justify"><a href="http://atodaraja.com/wp-content/uploads/2011/12/stevejobsbiografia.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="steve-jobs-biografia" border="0" alt="steve-jobs-biografia" src="http://atodaraja.com/wp-content/uploads/2011/12/stevejobsbiografia_thumb.jpg" width="500" height="231"></a></p>
<p align="justify">Hace unas semanas se hizo publico que la biografía oficial de Steve Jobs, escrita por Walter Isaacson, lideraba la lista de los libros mas vendidos del 2011, esta noticia se refería a los libros en papel, noticia que llamo la atención, viendo que la tendencia son las ventas en digital.</p>
<p align="justify">Pero hace un día desde Amazon informan que el libro ‘Steve Jobs’, tambien lidera la lista de ventas de libros digitales, para algunos podría ser sorpresa (para otros no).</p>
<p align="justify">Lo interesante de la noticia, que si bien es el que el libro lidere en ambos rubros, es que el libro del ex CEO de Apple, se comenzó a vender a finales de Octubre, para mi tiene mucho que ver el impacto que tuvo en la sociedad, un poco de morbo y la covertura que le dieron al ex gran líder de Apple, será cuestión de hacerse con una copia del libro (que a mi me falta, ya sea en digital o papel, ya saben si quieren hacer un regalo por ahí lalala) para ver la calidad de la biografia.</p>
<p>Visto en: <a href="http://www.macrumors.com/2011/12/12/steve-jobs-tops-amazons-list-of-best-selling-print-and-kindle-books-for-2011/oks for 2011 " target="_blank">Macrumors</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atodaraja.com/biografia-steve-jobs-mas-vendido-en-amazon-en-papel-y-digital-en-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRAILER M.I.B. 3, ALIENS, HUMOR, EXPLOSIONES Y AHORA VIAJES EN EL TIEMPO</title>
		<link>http://atodaraja.com/trailer-m-i-b-3-aliens-humor-explosiones-y-ahora-viajes-en-el-tiempo/</link>
		<comments>http://atodaraja.com/trailer-m-i-b-3-aliens-humor-explosiones-y-ahora-viajes-en-el-tiempo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuanCa</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Toda Raja]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[men in black]]></category>
		<category><![CDATA[tommy lee jones]]></category>
		<category><![CDATA[will smith]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atodaraja.com/trailer-m-i-b-3-aliens-humor-explosiones-y-ahora-viajes-en-el-tiempo/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://atodaraja.com/tumblog/video-2/">Video</a></p><p></p>Lanzaron el tráiler para la nueva entrega de Men in Black, la idea mas o menos trata que el agente J (Will Smith), se da cuenta que el agente K (Tommy Lee Jones), murió hace 40 años, entonces el agente J será transportado a 1969, en el se encontrara con un agente K joven (Josh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://atodaraja.com/tumblog/video-2/">Video</a></p><p></p><p align="justify">Lanzaron el tráiler para la nueva entrega de Men in Black, la idea mas o menos trata que el agente J (Will Smith), se da cuenta que el agente K (Tommy Lee Jones), murió hace 40 años, entonces el agente J será transportado a 1969, en el se encontrara con un agente K joven (Josh Brolin), con el que tratara de resolver los problemas de su yo futuro. Veamos que tal les va, se espera que se estrene en Mayo del próximo año.</p>
<div style="padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 425px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:2e6a6400-4146-4bb9-abf3-0082b6e8c201" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WjiOsRfVUVU&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/WjiOsRfVUVU&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atodaraja.com/trailer-m-i-b-3-aliens-humor-explosiones-y-ahora-viajes-en-el-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GENIALES FOTOS DENTRO DE CUEVAS DE GLACIARES</title>
		<link>http://atodaraja.com/geniales-fotos-dentro-de-cuevas-de-glaciares/</link>
		<comments>http://atodaraja.com/geniales-fotos-dentro-de-cuevas-de-glaciares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuanCa</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Toda Raja]]></category>
		<category><![CDATA[alaska. arte]]></category>
		<category><![CDATA[artico]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[glaciares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atodaraja.com/geniales-fotos-dentro-de-cuevas-de-glaciares/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://atodaraja.com/tumblog/images/">Images</a></p><p><a href="" title="image" rel="lightbox"><img src="" alt="image" width="530" /></a></p>Eric Guth, trabaja en una compañía que hace expediciones a lugares remotos del mundo, entre ellos Alaska o el Ártico, entonces siempre esta rodeado por zonas que muchos de nosotros desearía ver en su vida, el no ha perdido el tiempo y ha tomado unas geniales fotografías de los lugares en los que a estado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://atodaraja.com/tumblog/images/">Images</a></p><p><a href="" title="image" rel="lightbox"><img src="" alt="image" width="530" /></a></p><p align="justify"><a href="http://atodaraja.com/wp-content/uploads/2011/12/glaciarcueva12.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="glaciar cueva 1" border="0" alt="glaciar cueva 1" src="http://atodaraja.com/wp-content/uploads/2011/12/glaciarcueva1_thumb2.jpg" width="540" height="360"></a></p>
<p align="justify">Eric Guth, trabaja en una compañía que hace expediciones a lugares remotos del mundo, entre ellos Alaska o el Ártico, entonces siempre esta rodeado por zonas que muchos de nosotros desearía ver en su vida, el no ha perdido el tiempo y ha tomado unas geniales fotografías de los lugares en los que a estado, miren las imágenes.</p>
<p><a href="http://atodaraja.com/wp-content/uploads/2011/12/glaciarcueva21.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="glaciar cueva 2" border="0" alt="glaciar cueva 2" src="http://atodaraja.com/wp-content/uploads/2011/12/glaciarcueva2_thumb.jpg" width="540" height="362"></a> </p>
<p><a href="http://atodaraja.com/wp-content/uploads/2011/12/glaciarcueva3.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="glaciar cueva 3" border="0" alt="glaciar cueva 3" src="http://atodaraja.com/wp-content/uploads/2011/12/glaciarcueva3_thumb.jpg" width="540" height="810"></a> </p>
<p align="center">Esta toma es impresionante</p>
<p align="center"><a href="http://atodaraja.com/wp-content/uploads/2011/12/glaciarcueva4.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="glaciar cueva 4" border="0" alt="glaciar cueva 4" src="http://atodaraja.com/wp-content/uploads/2011/12/glaciarcueva4_thumb.jpg" width="540" height="805"></a> </p>
<p align="left">La Galería completa en: <a href="http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/inside-glacier-caves-17-photos" target="_blank">mymodernmet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atodaraja.com/geniales-fotos-dentro-de-cuevas-de-glaciares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

