<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A TODA RAJA &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://atodaraja.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atodaraja.com</link>
	<description>APUNTES DE LAS ANDANZAS POR INTERNET :)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>APLICACION NATIVA DE TWEETDECK PARA WINDOWS Y OS X</title>
		<link>http://atodaraja.com/aplicacion-nativa-de-tweetdeck-para-windows-y-os-x/</link>
		<comments>http://atodaraja.com/aplicacion-nativa-de-tweetdeck-para-windows-y-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuanCa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[os x]]></category>
		<category><![CDATA[tweetdeck]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atodaraja.com/aplicacion-nativa-de-tweetdeck-para-windows-y-os-x/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://atodaraja.com/category/google/" title="Google">Google</a><a href="http://atodaraja.com/category/internet/" title="Internet">Internet</a><a href="http://atodaraja.com/category/twitter/" title="Twitter">Twitter</a></p>Tweetdeck, la popular (popularísima) aplicación para publicar en redes sociales, ha lanzado una aplicación nativa para Windows (desde XP a 7) y para OS X, con esto quiere decir que ya no necesitaremos del plugin de Adobe (Adobe Air) para su funcionamiento. La he estado usando en Windows un rato y la noto mas rápida, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://atodaraja.com/category/google/" title="Google">Google</a><a href="http://atodaraja.com/category/internet/" title="Internet">Internet</a><a href="http://atodaraja.com/category/twitter/" title="Twitter">Twitter</a></p><p align="justify"><a href="http://atodaraja.com/wp-content/uploads/2011/12/tweetdeckwinosx.jpg"><font color="#444444"></font><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="tweetdeck-win-osx" border="0" alt="tweetdeck-win-osx" src="http://atodaraja.com/wp-content/uploads/2011/12/tweetdeckwinosx_thumb.jpg" width="540" height="340"></a></p>
<p align="justify"><a href="http://www.tweetdeck.com/" target="_blank">Tweetdeck</a>, la popular (popularísima) aplicación para publicar en redes sociales, ha lanzado una aplicación nativa para Windows (desde XP a 7) y para OS X, con esto quiere decir que ya no necesitaremos del plugin de Adobe (Adobe Air) para su funcionamiento.</p>
<p align="justify"><a href="http://atodaraja.com/wp-content/uploads/2011/12/tweetdeckwin.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="tweetdeck-win" border="0" alt="tweetdeck-win" src="http://atodaraja.com/wp-content/uploads/2011/12/tweetdeckwin_thumb.jpg" width="250" height="345"></a></p>
<p align="justify">La he estado usando en Windows un rato y la noto mas rápida, consume menos recursos, que la versión para Adobe Air, cosa que se agradece, para hacer uso del servicio necesitaremos una cuenta en Tweetdeck (la que se crea en apenas unos clicks), se mantiene las opciones de manejar múltiples cuentas (solo las de Twitter por el momento), acortador de URL, y los clásicos paneles que hicieron popular a la aplicación.</p>
<p align="justify">Solo tienen que entrar a la pagina de Tweetdeck y descargar la versión para el sistema operativo que usan, si tienen la versión en Adobe Air, reconocerán esta app por el icono celeste que ahora trae <img src='http://atodaraja.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Descarga: <a href="http://www.tweetdeck.com/" target="_blank">Tweetdeck</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atodaraja.com/aplicacion-nativa-de-tweetdeck-para-windows-y-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFOGRAFIA DE FACEBOOK VS TWITTER</title>
		<link>http://atodaraja.com/infografia-de-facebook-vs-twitter/</link>
		<comments>http://atodaraja.com/infografia-de-facebook-vs-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 23:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuanCa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atodaraja.com/infografia-de-facebook-vs-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://atodaraja.com/category/internet/" title="Internet">Internet</a></p>Va terminando el 2010 y comienzan a salir algunas estadísticas de lo que ocurrió en el año, aquí tenemos una tremenda infografía entre Facebook y Twitter, realizada por Digital Surgeons. Visto en Facebook vs. Twitter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://atodaraja.com/category/internet/" title="Internet">Internet</a></p><p><a href="http://atodaraja.com/wp-content/uploads/2010/12/fbvstwinfo.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="fbvstwinfo" border="0" alt="fbvstwinfo" src="http://atodaraja.com/wp-content/uploads/2010/12/fbvstwinfo_thumb.jpg" width="410" height="882" /></a> </p>
<p>Va terminando el 2010 y comienzan a salir algunas estadísticas de lo que ocurrió en el año, aquí tenemos una tremenda infografía entre <a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a> y <a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a>, realizada por Digital Surgeons.</p>
<p>Visto en <strong></strong><a href="http://www.digitalsurgeons.com/facebook-vs-twitter-infographic/">Facebook vs. Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atodaraja.com/infografia-de-facebook-vs-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PANICO EN LA RED, PROBLEMS CON TWITTER</title>
		<link>http://atodaraja.com/panico-en-la-red-problemas-con-twitter/</link>
		<comments>http://atodaraja.com/panico-en-la-red-problemas-con-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 17:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuanCa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[followers]]></category>
		<category><![CDATA[following]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atodaraja.com/panico-en-la-red-problemas-con-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://atodaraja.com/category/internet/" title="Internet">Internet</a><a href="http://atodaraja.com/category/twitter/" title="Twitter">Twitter</a></p>El Titulo al mas puro estilo de diarios locales, pero lo cierto es que la gente esta un poco alarmada pues por el momento Twitter esta teniendo problemas con el contador de los seguidores y a quien seguimos, todo debido a un Bug encontrado que hacia que un “mal usuario” podría forzarte a “seguir” a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://atodaraja.com/category/internet/" title="Internet">Internet</a><a href="http://atodaraja.com/category/twitter/" title="Twitter">Twitter</a></p><p align="justify"><a href="http://atodaraja.com/wp-content/uploads/2010/05/followingbug.jpg"><img title="followingbug" style="border-top-width: 0px; display: block; border-left-width: 0px; float: none; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; margin-right: auto; border-right-width: 0px" height="240" alt="followingbug" src="http://atodaraja.com/wp-content/uploads/2010/05/followingbug_thumb.jpg" width="450" border="0" /></a> El Titulo al mas puro estilo de diarios locales, pero lo cierto es que la gente esta un poco alarmada pues por el momento Twitter esta teniendo problemas con el contador de los seguidores y a quien seguimos, todo debido a un Bug encontrado que hacia que un “mal usuario” podría forzarte a “seguir” a otras personas que no quisieras, bueno esperemos que se solucione este problema y que no cunda el pánico!</p>
<p align="justify">Twitter ya a reconocido el problema, acá el link <img src='http://atodaraja.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p align="justify"><a href="http://status.twitter.com/post/587210796/follow-bug-discovered-remedied" target="_blank">Twitter: Following Bug</a></p>
<p align="justify">&#160;</p>
<p align="justify"><strong>ACTUALIZACION:</strong></p>
<p align="justify">Parece que todo a vuelto a la normalidad (13:10 Hora Peruana)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atodaraja.com/panico-en-la-red-problemas-con-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APLICACIÓN OFICIAL DE TWITTER PARA BLACKBERRY</title>
		<link>http://atodaraja.com/aplicacin-oficial-de-twitter-para-blackberry/</link>
		<comments>http://atodaraja.com/aplicacin-oficial-de-twitter-para-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 06:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuanCa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[app world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atodaraja.com/aplicacin-oficial-de-twitter-para-blackberry/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://atodaraja.com/category/blackberry/" title="Blackberry">Blackberry</a><a href="http://atodaraja.com/category/celulares/" title="Celulares">Celulares</a><a href="http://atodaraja.com/category/internet/" title="Internet">Internet</a><a href="http://atodaraja.com/category/twitter/" title="Twitter">Twitter</a></p>Soy usuario de Blackberry y ayer que echaba un ojo vi la app de Twitter oficial para Blackberry, así que le di a descargar y comencé a usarlo, el programa esta realmente bien trabajado, me ha gustado como se desempeñó si bien no soy un usuario tan “adicto” de Twitter, me imagino que a mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://atodaraja.com/category/blackberry/" title="Blackberry">Blackberry</a><a href="http://atodaraja.com/category/celulares/" title="Celulares">Celulares</a><a href="http://atodaraja.com/category/internet/" title="Internet">Internet</a><a href="http://atodaraja.com/category/twitter/" title="Twitter">Twitter</a></p><p><a href="http://atodaraja.com/wp-content/uploads/2010/04/twitter_large_thumb1.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="twitter_large_thumb1" border="0" alt="twitter_large_thumb1" src="http://atodaraja.com/wp-content/uploads/2010/04/twitter_large_thumb1_thumb.jpg" width="240" height="181" /></a> </p>
<p>Soy usuario de Blackberry y ayer que echaba un ojo vi la app de Twitter oficial para Blackberry, así que le di a descargar y comencé a usarlo, el programa esta realmente bien trabajado, me ha gustado como se desempeñó si bien no soy un usuario tan “adicto” de Twitter, me imagino que a mas de uno le servirá n.n.</p>
<p><a href="http://appworld.blackberry.com/webstore/content/8160" target="_blank">Twitter para Blackberry</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atodaraja.com/aplicacin-oficial-de-twitter-para-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

